| Poz. | Hráč | Datum | Čas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Back in Black | 2023-12-29 | 0:50.039s | |
| 2 |  neverendinqstory | 2023-10-03 | 0:52.303s | +0:02.264s | 
| 3 |  {Juro}#{ | 2023-04-20 | 0:54.681s | +0:04.642s | 
| 4 |  Pajky | 2023-11-13 | 0:56.908s | +0:06.869s | 
| 5 |  Xylometazoliniumchlorid | 2023-02-11 | 0:57.281s | +0:07.242s | 
| 6 |  dark | 2023-04-20 | 0:58.101s | +0:08.062s | 
| 7 |  Vladko sux | 2023-12-31 | 0:59.624s | +0:09.585s | 
| 8 |  baxly | 2023-04-20 | 1:03.518s | +0:13.479s | 
| 9 |  silverboys | 2023-02-11 | 1:11.207s | +0:21.168s | 
| 10 |  KroM* | 2023-03-18 | 2:13.844s | +1:23.805s | 
| 11 |  Ico | 2023-12-29 | 3:46.362s | +2:56.323s | 
